系统参数 | |
CPU | 八核A53,1.5GHz |
操作系统 | Android 5.1 |
存储空间 | 8G(系统约占2.5G) |
带载面积 | 网口输出65万点 最大宽度:2048,最大高度:1280 |
支持分辨◥率(宽*高) | 720*1280,800*1152,960*960,1024*900,1152*800,,1280*720,1366*674,1400*640,1536*600,1600*576,1800*512, 1920*480,2048*450 |
适配接收卡 | 支持中航全系接收卡 |
设备接口 | |
同步输入接口及数量 | 不支持同步 |
异步输入』接口及数量 | 千兆网口*1,USB*1,WiFi*1,TF卡*1(选配) |
输出接口及数量 | 千兆网口*1,音频*1 |
支持媒体播放格式 | |
节目、窗口 | 支持多节目顺序、定时等播放方式;支持窗口任意分区、叠加播放 |
视频格式 | AVI,F4V,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV,TS,MKV 等常见视频格式; 可支持多窗口视频同时播放 |
图片格式 | 支持BMP、JPG、PNG、GIF等 |
音频格式 | MPEG(MP3)、AAC等 |
文本文档 | 支持软件编辑单行、多行、炫彩文本;支持导入TXT文档;支持2007或以上版本offcle的word、Excle、PPT等导入 |
其他功能 | 支持时钟、表盘、计时、天气预报(商业级)、传感器(温度、湿度、风向、风力、风速、PM2.5、扬尘、噪声)、流媒体等 |
管理及控制方式 | |
软件 | 电脑软件:LEDPlayerV5;手机软件:LED魔宝全彩 |
节目更新通讯方式 | U盘导出,即插即播;自适应100M/1000M网口直连或接入局域网发送;WiFi AP模式或STA模式控制 云平台支持开关及自动开关机设置、时间校正、亮度设置、支持单∞独增加节目、清空节目等命令 |
模组文件 | 内置各大主流厂家单元板参数信息,可快速调试显示屏 |
亮度调整 | 可根据时间设置屏幕亮度;可根据环境亮度自动变化 |
遥控器 | 可通过软件︾遥控器功能控制播放音量、信号、素材等 |
集群方式 | 支持本地服务器集群 |
设备安全 | |
本地 | 支持本◤地发送密码设定 |
销售热线
销售一部
销售二部
销售三部
销售四部
销售五部
临沂办事处
深圳分公司